... zuhause sein, wo andere Urlaub machen!


 

Bestandsimmobilien

Hier finden Sie die aktuellen Angebote der zum Verkauf stehenden Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Um weitere Informationen über ein Objekt zu erhalten, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Link der gewünschten Ferienimmobilie.
Um die Tabelle nach Ihren Wünschen zu sortieren, klicken Sie einfach auf einen der Pfeile in der entsprechenden Spalte.


Hier können Sie die Liste unserer Verkaufsangebote nach einem der angegebenen Kriterien filtern:

Ferienregion:    Ferienort:    Gebäudeart:


Objekt Ferienregion  Ferienort  Gebäudeart  Zimmer  Fläche  Preis(Euro) 
HAF 3.49 Ostsee Boltenhagen Ferienwohnung 2 44 m² 220.000,-
DUN 6 Ostsee Boltenhagen Ferienwohnung 2 40 m² 239.900,-
BOW 1.25 Ostsee Kappeln Ferienwohnung 3 75 m² 449.500,-
BUH 110 Nordsee Burhave Ferienhaus 3 72 m² 239.900,-
BUH 29 Nordsee Burhave Ferienhaus 3 70 m² 248.000,-
BUH 87 Nordsee Burhave Ferienhaus 4 67 m² 249.000,-
BUH 77 Nordsee Burhave Ferienhaus 4 72 m² 265.000,-
BUH 81 Nordsee Burhave Ferienhaus 4 66 m² 274.800,-
KOR 2.32 Nordsee Cuxhaven - Döse Ferienwohnung 2 46 m² 245.000,-
PAS 3.20 Nordsee Cuxhaven-Döse Ferienwohnung 1 35 m² 182.000,-
FPF 42EG Bayerischer Wald Falkenstein Ferienwohnung 3 70 m² 79.900,-

Home | Verkaufsangebote | Vermietung und Verwaltung | Steuer und Service | Die Ferienimmobilie | Über uns
Kontakt | Impressum | Datenschutz